שפיריאדה 2018
מס"ד | ת.ז | שם פרטי | שם משפחה | שנת לידה | מין | עיר | מידת חולצה (לנרשמים אחרי ה- 23 לפברואר לא מובטחת חולצה) | ישובים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32223612 | טליה | קדם | 1975 | נקבה | M | אבן שמואל | |
2 | 302379664 | נעמי | חגאג | 1982 | נקבה | S | אבן שמואל | |
3 | 39435383 | נעמי | רוזנס | 1984 | נקבה | S | אבן שמואל | |
4 | 332288646 | תמי | מנדל | 1978 | נקבה | S | אבן שמואל | |
5 | 207957762 | תפארת | נהרי | 1999 | נקבה | L | אבן שמואל | |
6 | 300518438 | הודיה | הלר | 1987 | נקבה | M | אבן שמואל | |
7 | 201382652 | דניאלה | חגאי | 1989 | נקבה | M | אבן שמואל | |
8 | 41248741 | יפעת | בלחסן | 1983 | נקבה | S | אבן שמואל | |
9 | 324607548 | נטליה | פרץ | 1979 | נקבה | L | אבן שמואל | |
10 | 55131650 | מרים | לחיאני | 1958 | נקבה | L | אבן שמואל | |
11 | 65654956 | חן | רוטברט | 1982 | נקבה | S | אבן שמואל | |
12 | 037266541 | מרב | לוי | 1979 | נקבה | M | עין צורים | |
13 | 33398652 | שרית | כהן | 1977 | נקבה | XL | משואות יצחק | |
14 | 308203975 | נזר | כהן | 1992 | נקבה | M | מרכז שפירא | |
15 | 23663479 | עדנה | גרוס | 1968 | נקבה | XL | מרכז שפירא | |
16 | 033849050 | יפה | ויזנר | 1977 | נקבה | M | עין צורים | |
17 | 203192174 | זהר | אלבז | 1991 | נקבה | M | מרכז שפירא | |
18 | 039360177 | שרה | יפת הלוי | 1984 | נקבה | L | מרכז שפירא | |
19 | 066357948 | ענבל | אוחנה | 1983 | נקבה | S | עין צורים | |
20 | 041041951 | אלומה | אהראהרו | 1981 | נקבה | S | עין צורים | |
21 | 316364496 | אלינור | אלבז | 1995 | נקבה | 6 | מרכז שפירא | |
22 | 300790268 | דינה | אילן | 1988 | נקבה | S | עין צורים |
ניתן להעביר עמודים עם מקשי החצים